|
||||||||
|
||||||||
| lfd. Nr. | Führer | OG | Hund | WT | Quali |
01 | Franz-Josef Möllers | ./. | Enzo vom Abendstern | 21.10.2006 | 277 |
02 | Antonius Lammers | Epe | Karlo vom Heidhof | 20.11.2005 | 289 |
03 | Johannes Bürger | Ahaus | Unka von der Lobach | 19.07.2003 | 287 |
04 | Peter Kleinert | Ottenstein | Asko vom Wilmsberger Land | 09.03.2005 | 288 |
05 | Siegfried Gillhaus | Marl-Nord 41 | Ronny von der Ellerbachbrücke | 19.11.2006 | 284 |
06 | Heinz Sieverding | Ottenstein | Furby vom Luberg | 31.10.2005 | 291 |
07 | Erwin Schmitz | Kamen/Westf. | Kathargo v.d. Salztal-Höhe | 06.07.2006 | 293 |
08 | Carina Wagner | Hamm/Westf. | Isy del Lupo Nero | 25.01.2004 | 295 |
09 | Michael Pöpping | Borken/Westf. | Ballack zur Worringer Rheinau | 07.05.2006 | 276 |
10 | Nadine Jaschinski | Wanne-Nord | Asko vom Black Power | 06.03.2005 | 294 |
11 | Hildegard Wagner | Wanne-Nord | Berta vom Dorneburger Bach | 28.08.2004 | 278 |
12 | Andreas Jeismann | Witten/Ruhr | Maxima del Lupo Nero | 08.02.2006 | 280 |
13 | Walter Horn | Witten/Ruhr | Knock out vom Smaragdwald | 07.02.2005 | 289 |
14 | Josef Münstermann | Epe | Vike vom Floßerwald | 16.10.2004 | 277 |
15 | Jana Hülstrunk | Sprockhövel | Pike von der Bültenstiege | 30.06.2003 | 277 |
16 | Siegmar Hohn | ./. | Joe von der Schiffslache | 29.09.2006 | 281 |
17 | Hermann Prokopetz | Borken | Xanto von Haus Sindern | 15.08.2004 | 279 |
18 | Daniela Wagner | Hamm/Westf. | Qash del Lupo Nero | 01.07.2007 | 276 |
19 | Sabine Heubeck | Nottuln | Kando von der kleinen Birke | 08.09.2004 | 286 |
20 | Miriam Schilling | Hemer | Basko (ohne) | 09.08.2004 | 288 |
21 | Hans-Jürgen Kubik | ./. | Kinski vom Heidhof | 20.11.2005 | 293 |
22 | Sandra Müller | Meschede | Danger von den Caerosen | 03.05.2007 | 283 |
23 | Heiner Hegemann | Reken | Candie vom Midlicher Land | 23.05.2007 | 278 |
24 | Dr. Günter Westphal | Suderwick | Xano von der Burg Haidstein | 03.04.2004 | 283 |
25 | Martin Rehms | Bocholt | Aiko v. d. dunklen Eiche | 06.02.2003 | 283 |
26 | Heribert Hausmann | Kreuztal | Agon vom Haus Lohe | 26.08.2006 | 283 |
27 | Günther Redlich | Haltern | Sam vom Sunnenbrink | 30.08.2004 | 292 |
28 | Nina Blanke | Borken | Rasko vom Sternbusch | 05.04.2002 | 280 |
29 | Isabell Klukas | ./. | Huan aus Wiemelhausen | 24.02.2007 | 290 |
30 | Elke Wülker | Gronau 1923 | Desaster von Cap Arkona | 26.09.2005 | 288 |
31 | Kathrin Krumnack | Herne 08 | Jack von der Laue | 25.04.2003 | 286 |
32 | Andreas Hagemann | Hopsten | Dragon vom Stadtfeld | 24.10.2006 | 290 |
33 | Jürgen Petruschke | Gronau 1923 | Vitus vom Lengener-Meer | 18.06.2004 | 277 |
34 | Nicky Underberg | Wulfen e. V. | Shari von der Bergschlucht | 28.12.2005 | 271 |
35 | Klaus Gedicke | Rheine | Quino vom Salztalblick | 16.05.2005 | 291 |
WICHTIG:
Die Zeitangabe in Abteilung A sind Absuchzeiten je Gruppe. Zur Abfahrt ins Fährtengelände treffen wir uns 45 Minuten vorher am Landfahrerparkplatz (gegenüber der Vereinszufahrt).